træningstider for sæsonen
Træningstider
AFLYSNING: Nyelandsvej, Torsdag den 22. november 2012 kl. 8.00 - 23.00 (Indskr. nye elever)
| Hold | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Tordag | Fredag | Lørdag |
| U8 Piger/Drenge | 09:30-11:00 (BÜ) | |||||
| U10 Piger | 16:30-18:00 (BÜ) | 08:45-10:00 (BÜ) | ||||
| U10 Drenge | 16:30-18:00 (BÜ) | 16:00-17:30 (BÜ) | ||||
| U12 Piger | 16:00-17:30 (NY) | 16:45-18:00 (MS) | ||||
| U12 Drenge | 16:00-17:30 (NY) | 15:30-17:00 (BÜ) | 11:00-12:30 (BÜ) |
|||
| U14 Piger | 17:30-19:00 (NY) | 16:30-18:00 (BÜ) |
16:30-18:30 (NY) | |||
| U14 Drenge | 16:00-17:30 (BÜ) | 17:30-19:00 (NY) | 09:30-11:00 (NY) | |||
| U16 Damer | 19:00-21:00 (NY) | 18:00-19:30 (BÜ) | 16:00-17:30 (GR) | |||
| U16 Herre | 17:30-19:00 (BÜ) | 16:45-18:15 (NY) | 17:00-18:30 (BÜ) | 16:30-18:00 (NY) | ||
| U21 Herre | 18:00-20:00 (NY) | |||||
| Dame 1 | 19:00-21:00 (BÜ) | 18:00-19:30 (NY) | 17:30-19:15 (BÜ) | |||
| Dame 2 | 20:30-22:30 (NY) | 20:00-21:30 (BÜ) | ||||
| Falbas Damer | 20:30-22:30 (NY) | 20:00-21:30 (BÜ) | ||||
| Herre 1 | 19:30-21:30 (BÜ) | 20:15-22:45 (NY) | 18:30-20:00 (BÜ) | 19:15-20:45 (BÜ) | 12:30-14:00 (BÜ) | |
| Herre 2 | 21:30-23:00 (BÜ) | |||||
| Herre 3 | 21:30-23:00 (BÜ) | |||||
| Fallbas Herre | 21:30-22:30 (BÜ) | 19:00-20:45 (NY) | ||||
| Motionisterne | 19:00-20:30 (NY) |
BÜ: Bülowsvejhallen, Bülowsvej 34, 1870 Frederiksberg C
NY: Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23, 2000 Frederiksberg
MS: Mariendalshallen, Mariendalsvej 21 C, 2000 Frederiksberg
GR: Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, 2400 København NV


